Jadwal Keberangkatan Kereta Api Minangkabau Ekspress Padang-BIM 2019 - UNPku

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Tuesday, November 5, 2019

Jadwal Keberangkatan Kereta Api Minangkabau Ekspress Padang-BIM 2019

Jadwal Keberangkatan Kereta Api Minangkabau Ekspress Padang-BIM 2019

KA Minangkabau Ekspress adalah kereta api eksekutif BIM-Padang dengan 6 kali keberangkatan tiap harinya. Rute KA Minangkabau Ekspress dari BIM (Bandara Internasional Minangkabau) , Alai, Air Tawar, Tabing, Duku dan terakhir di Padang Baru. Biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan jasa Kereta Api Minangkabau Ekspress adalah sebesar Rp 10.000,- saja.

Anda bisa menggunakan KA Minangkabau Ekspress untuk sarana transportasi darat dari Padang ke BIM. Keberangkatan paling pagi dari Padang 06.30, Tabing pada 06.51 dari BIM paling pagi pada 07.45. Bagi civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP) yang biasanya menggunakan kereta api sebagai moda transportasi untuk ke Bandara Internasional Minangkabau, berikut jadwal keberangkatan Kereta Minangkabau Ekspress:

Dari Bandara


Stasiun B13 B15 B17 B19 B21 B23
Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber
Bandara Minangkabau - 7.45  - 9.45 - 11.40 - 14.20 - 16.55 - 20.00
Duku 7.52 7.54 9.45 9.52 11.47 11.51  14.27 14.34 17.02 17.06  20.07 20.09
Tabing 8.08 8.1 10.08 10.10 12.06  12.08 14.48 14.57 17.20 17.26 20.23 20.25
Air Tawar 8.17 8.18 10.17  10.18  12.15 12.16 14.57 14.58 17.33 17.34 20.32 20.33
Alai 8.24 8.25 10.24 10.25 12.22 12.23 15.04 15.05 17.40 17.41 20.40 20.41
Padang 8.29 - 10.29 - 12.27 - 15.09 - 17.45 - 20.45 -

Menuju Bandara


Stasiun B14 B16 B18 B20 B22 B24
Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber Dat Ber
Padang - 6.30 - 8.45 - 10.40 - 12.40  - 15.20 - 18.00
Alai 6.34  6.35  8.49 8.5 010.44  10.45  12.44 12.45 15.24 15.25  18.04 18.05
Air Tawar 6.41 6.42 8.56 8.57 10.51 10.52 12.51 12.52 15.31 15.32 18.11 18.12
Tabing 6.49 6.51 9.04 9.06 10.59 11.01 12.59 13.01 15.39 15.41 18.19 18.21
Duku 7.06 7.13 9.19 9.21 11.15 11.19 13.15 13.17 15.55 15.59 18.34 18.4
Bandara Minangkabau 7.20 - 9.29 - 11.26 - 13.24 - 16.06 - 18.47 -
Sekian informasi mengenai jadwal kereta api Minangkabau Ekspress. Semoga Bermanfaat.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Responsive Ads Here